Yoğunluk (kg/m3) | 22-26 |
Çalışma Sıcaklığı | -50 C +75 C |
Isı İletkenlik Katsayısı -λ (W/m˚k) | λ < 0,030 ± %5* |
Yangın Mukavemeti | E SINIFI |
Tam Daldırma İle Uzun Sürede Su Emme | WL (T) ≤ 1,5 % |
Diffüzyon Yolu İle Uzun Süreli Su Emme | WD (V)5 5 % |
Buhar Diffüzyon Katsayısı (μ) | 100 - 200 |
Lineer Isısal Genleşme Katsayısı (mm/m˚k) | <0,07 |
Ebatlar (cm) | 60x120 |
Kalınlık (cm) | 2,3,4,5,6,7,8 |
– Yüksek ısı yalıtımı sağlar.
– Basınca dayanıklıdır, yüksek eğilme dayanımı vardır.
– Düz yüzeyki (zırhlı) XPS subasman seviyesi ve toprak altı uygulamalar için uygundur.
– Bünyesine su emmez, donma çözünme dayanımı su içinde dahi yüksektir.
– Yüzey pürüzlülüğü sayesinde üzerine uygulanan sıva ile maksimum aderans sağlar.
– Kenarlarının binili olması birleşim yerlerinde ısı köprüsü oluşma riskini ortadan kaldırır, uygulama sırasında levhaların düzgün yüzey oluşturmasını sağlar ve işçiliği kolaylaştırır.